| Nº | CEDULA DE IDENTIDAD | APELLIDOS Y NOMBRES | PROGRAMA | FASE 1 (150) | FASE 2 (250) | FASE 3 (30) | RESULTADO FINAL | ||||
| EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | PRUEBA ESCRITA | EVAL.CREDENCIALES | |||||||||
| PUNTAJE | % | PUNTAJE | % | PUNTAJE | % | PUNTAJE | % | ||||
| 1 | 11678606 | ROMERO ANGELA YADIRA | 803 | 147 | 118 | 265 | |||||
| 2 | 9148702 | GONZALEZ YUMAIRA MARGARITA | 803 | 150 | 227 | 377 | |||||
| 3 | 11109862 | LEAL ADELA | 803 | 128 | 80 | 208 | |||||
| 4 | 18792869 | ROA CHARLIE MARIBEL | 803 | 150 | 150 | ||||||
| 5 | 8085806 | MEDINA BELKYS NIDIA | 803 | 150 | 171 | 321 | |||||
| 6 | 16540688 | LOZANO RAMONES DIOCELINA | 803 | 150 | 105 | 255 | |||||
| 7 | 8085806 | MEDINA BELKYS NIDIA | 803 | 150 | 171 | 321 | |||||
| 8 | 15028564 | SANCHEZ NIÑO LAUREN | 803 | 150 | 205 | 355 | |||||
| 9 | 14828185 | ORTIZ JIMENEZ KATHERINE | 803 | 150 | 173 | 323 | |||||
| 10 | 17875414 | GOMEZ GARCIA YULEIBY | 803 | 148 | 191 | 339 | |||||
| 11 | 16647030 | ARIAS TORREALBA YUSMARY | 803 | 146 | 94 | 240 | |||||
| 12 | 21000366 | BRICEÑO VIVAS FRENDY LORENA | 803 | 136 | 120 | 256 | |||||
| 13 | 18379347 | CONTRERAS GRATERON SOILA | 803 | 144 | 160 | 304 | |||||
| 14 | 15503498 | BERMUDEZ MAYERLYN | 803 | 141 | 160 | 301 | |||||
| 15 | 11113879 | LEAL CAMARGO BELKYS | 803 | 146 | 200 | 346 | |||||
| 16 | 16960768 | LOZANO RODRIGUEZ GINNY Y. | 803 | 144 | 200 | 344 | |||||
| 17 | 11109716 | CHACON MORENO NANCY | 803 | 142 | 238 | 380 | |||||
| 18 | 16124299 | GUERRERO DUQUE MARIA A. | 803 | 150 | 234 | 384 | |||||
| 19 | 11111381 | NIÑO DE ORTIZ HELLEN | 803 | 149 | 168 | 317 | |||||
| 20 | 17877119 | PEÑA NIÑO EDDY ALEJANDRA | 803 | 144 | 116 | 260 | |||||
| 21 | 19234048 | CASTRO RAMIREZ YUDELKIS | 803 | 138 | 138 | ||||||
| 22 | 21086021 | REYES LONDOÑO MARYELI LORENA | 803 | 135 | 104 | 239 | |||||
domingo, 24 de abril de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario